6" Tongue Extension — Easier Towing Control
Gain better stability and maneuverability when towing heavy loads.
Automotive Undercoat — Enhanced Undercarriage Protection
Protects the trailer’s underside from moisture, salt, and road debris, for long-lasting durability.
VHB-Bonded, Screwless Exterior — Sleek and Resilient
Delivers a smooth, professional finish that resists water intrusion and minimizes vibration damage over time.
Plug Connector and Safety Chain Holders — Stay Organized on the Road
Conveniently secure plug wiring and safety chains when disconnected to prevent tangling or dragging.
Conquest Cargo Trailer
Gain better stability and maneuverability when towing heavy loads.
Protects the trailer's underside from moisture, salt, and road debris, for long-lasting durability.
Delivers a smooth, professional finish that resists water intrusion and minimizes vibration damage over time.
Conveniently secure plug wiring and safety chains when disconnected to prevent tangling or dragging.






White
Standard Colors
Optional Colors
Colors may vary slightly.
Contact your local dealer for color samples.
The Conquest Cargo Trailer series blends thoughtful design with proven strength to give you a reliable hauling solution, no matter your destination. These enclosed trailers are designed for performance on both paved roads and rugged trails, delivering resilience, function, and sleek style in a durable package. From jobsite haulers to mobile gear carriers, every model is built to keep your cargo safe and your schedule moving.
Ideal for contractors, outdoor enthusiasts, small businesses, and weekend warriors, these enclosed cargo trailers serve a wide range of needs with confidence. Use your Conquest cargo trailer for tool transport, event gear, ATV hauling, or just as an all-season hauler that gets the job done right. The robust frame and enclosed body protect your equipment while the thoughtful design streamlines every load-in and tow.
Each Conquest model comes equipped with a 6" tongue extension for added tow stability, a rugged automotive undercoat to defend against corrosion, and a screwless VHB-bonded exterior for lasting structural integrity and clean lines. You'll also appreciate the smart touches like plug connector holders and safety chain retainers—small details that add up to a smooth daily experience.
Enjoy the peace of mind that comes with a no-nonsense enclosed cargo trailer that’s built to last. From the first haul to the hundredth, this trailer that stands up to your expectations and doesn’t overcomplicate the journey. Easy to maintain, easier to tow, and always ready—this is your cargo-hauling workhorse.
Model # | F-CQ6008-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ6008-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ6010-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ6010-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO7210-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7210-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7210-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7210-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO7212-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7212-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7212-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO7212-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8412-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8412-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO7214-030 |
GVWR (lbs) | 2990 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7214-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO7214-035 |
GVWR (lbs) | 3500 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7214-050 |
GVWR (lbs) | 5000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ7214-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8414-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8414-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8414-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9014-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9014-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10214-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8416-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8416-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8416-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9016-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9016-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10216-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10216-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10216-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8418-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO8418-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ8418-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9018-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9018-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10218-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10218-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10218-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9020-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ9020-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10220-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10220-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10220-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10222-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10222-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10222-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10224-070 |
GVWR (lbs) | 7000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 3500 lbs/axle |
Wheels | 15″, 5-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQO10224-100 |
GVWR (lbs) | 9900 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 5000 lbs/axle |
Wheels | 15″, 6-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Model # | F-CQ10224-140 |
GVWR (lbs) | 14000 lbs |
GAWR (lbs/axle) | 7000 lbs/axle |
Wheels | 16″, 8-Hole Steel, Stainless Center Caps |
Features and Specifications subject to change without notice. Please contact your local dealer for confirmation.
Let us know what you’re looking for by submitting the form below. We’ll forward your information to the Formula Trailers dealer in your area, and they’ll reach out with a personalized quote.
Conquest Cargo Trailer
"*" indicates required fields